Cコースでは、情報学の学修と海外留学を必修とし、国際社会において求められる多様な視点と語学力を養うとともに、地球的視野に立って情報に関する諸問題を発見・解決できることを目指します。共通必修科目に加え、留学事前教育、国際演習、修了能⼒認定Cにより、期待水準の到達度合を確認します。国際演習では3ヶ月程度の海外留学をします。本学部独自で留学費用の一部を補助します。応用演習、プロジェクト、フィールド演習、高度演習は柔軟に履修します。
Cコースに関するよくある質問はこちら
留学先:アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、マレーシア等を予定。
Cコース専門科目一覧
| 区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 卒業要件単位 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通必修 | 情報と社会 | 20 | 72 | |||||
| コンピュータとネットワーク | ||||||||
| ネットワーク情報総論1 | ||||||||
| ネットワーク情報総論2 | ||||||||
| デジタルデータ基礎 | ||||||||
| 情報表現演習 | ||||||||
| 情報分析基礎 | ||||||||
| 情報分析演習 | ||||||||
| 入門プログラミング | ||||||||
| 情報キャリアデザイン | ||||||||
| コース必修 | 留学事前教育 | 修了能力認定C(1) | 3 | |||||
| 選択必修科目 | 数理系基礎科目 | 数理リテラシー | 2 | 超過修得単位は、専門選択科目の単位に算入されます。 | ||||
| 線形代数 | ||||||||
| 基礎解析 | ||||||||
| 演習(情報) | 基礎演習S(4) | プロジェクト(4) | データサイエンス演習1 | 12 | ||||
| 基礎演習D(4) | フィールド演習 | データサイエンス演習2 | ||||||
| 応用演習(ネットワークシステム)(4) | 情報数理演習1 | コンピュータサイエンス演習1 | ||||||
| 応用演習(データサイエンス)(4) | 情報数理演習2 | コンピュータサイエンス演習2 | ||||||
| 応用演習(コンテンツデザイン)(4) | ||||||||
| 応用演習(メディアコミュニケーション)(4) | ||||||||
| 応用演習(フィジカルコンピューティング)(4) | ||||||||
| 応用演習(ITコンサルティング)(4) | ||||||||
| テーマ実習1(1) | テーマ実習3(1) | テーマ実習5(1) | ||||||
| テーマ実習2(1) | テーマ実習4(1) | テーマ実習6(1) | ||||||
| 卒業演習1 | ||||||||
| 卒業演習2 | ||||||||
| 演習(留学) | 国際演習A1(1) | 国際演習A2 | 4 | |||||
| 国際演習B1(1) | 国際演習B2 | |||||||
| 国際演習C1(1) | 国際演習C2 | |||||||
| 国際演習D1(1) | 国際演習D2 | |||||||
| 国際演習E1(1) | 国際演習E2 | |||||||
| 国際演習F1(1) | 国際演習F2 | |||||||
| 選択科目 | 必履修 | リテラシー演習【1年次必履修】 | 31 | 超過修得単位は、自由選択修得要件単位に算入されます。 | ||||
| 情報英語入門【1年次必履修】 | ||||||||
| プログラミングと数理【1年次必履修】 | ||||||||
| 情報英語基礎 | 国際研修1(1) | ITスキル実習1(1) | ||||||
| 国際研修2(1) | ITスキル実習2(1) | |||||||
| 国際研修3(1) | ITスキル実習3(1) | |||||||
| 国際研修4(1) | ITスキル実習4(1) | |||||||
| 国際研修5(1) | ITスキル実習5(1) | |||||||
| 国際研修6(1) | ITスキル実習6(1) | |||||||
| アニメーション | ゲームの理論 | データ解析2 | ||||||
| アルゴリズムとデータ構造1 | コミュニティ開発論 | データベース | ||||||
| アルゴリズムとデータ構造2 | コンテンツ産業論 | 動的モデル | ||||||
| インターネット情報システム | サービス情報システム | 認知科学 | ||||||
| Webアプリケーション | 財務諸表論 | ネットワークコミュニケーション | ||||||
| 映像演習応用 | システムモデリング | ネットワークとマーケティング | ||||||
| 映像演習基礎 | 質的調査法 | パソコンアーキテクチャ | ||||||
| 映像表現 | シミュレーション | ビジネスゲーム | ||||||
| 応用プログラミング1 | 社会調査法 | ビジネスプロセスデザイン | ||||||
| 応用プログラミング2 | 情報英語発展(情報技術1) | ファイナンスプランニング | ||||||
| 応用プログラミング3 | 情報英語発展(情報技術2) | フィジカルコンピューティング | ||||||
| 応用プログラミング4 | 情報英語発展(情報社会1) | フィジカルコンピューティング開発論 | ||||||
| オブジェクト指向技術 | 情報英語発展(情報社会2) | プロジェクト実施技法 | ||||||
| オペレーティングシステム | 情報システム開発概論 | マーケティング | ||||||
| 会計システム(管理会計) | 情報数学1 | メディアコンテンツ制作 | ||||||
| 会計システム(財務会計) | 情報数学2 | メディア表現技法 | ||||||
| 環境防災論 | 情報デザイン | メディア論 | ||||||
| 幾何学概論 | 情報と法 | モデル分析 | ||||||
| 企業情報システム | 情報リスク管理 | ユーザインタフェース | ||||||
| 教育とメディア | 情報理論 | UNIX | ||||||
| グラフィックデザイン | 人工知能入門 | 特殊演習 | ||||||
| 経営学入門1 | 数学セミナー | 特殊演習(1) | ||||||
| 経営学入門2 | 数理計画法 | 特殊講義 | ||||||
| 経営分析 | 地域とメディア | 特殊講義(1) | ||||||
| 経済のモデル(マクロ経済学) | データ・AI活用演習 | 寄付講座 | ||||||
| 経済のモデル(ミクロ経済学) | データ解析1 | 寄付講座(1) | ||||||
| Webデザイン | 情報システム管理 | |||||||
| AI応用システム | 政策科学 | |||||||
| 応用確率統計 | データマイニング | |||||||
| 学習環境のデザイン | プロジェクトマネジメント | |||||||
| 計算理論 | 分散情報システム | |||||||
| ラボ実習1(1) | ラボ実習3(1) | ラボ実習5(1) | ||||||
| ラボ実習2(1) | ラボ実習4(1) | ラボ実習6(1) | ||||||
| 年間履修上限単位数 (教養科目含む) |
42 | 38 | 36 | 48 | ||||
| 自由選択修得 要件単位 |
A.卒業要件単位数を超えた以下の科目 ①社会知性基盤科目 ②教養科目、外国語科目 ③単位互換科目 ④専門科目 *卒業要件単位数を超えた選択必修科目の単位は選択科目の単位に算入され、さらに卒業要件単位数を超えた選択科目の単位は自由選択修得要件単位に算入されます。 B.全学公開科目 C.資格課程科目の一部の科目 *資格課程科目については、当該課程の学修ガイドブックを参照してください。 |
自由選択修得 要件単位計 |
30 | |||||
| 卒業要件単位 | 124 |
2年次への進級条件:以下の指定科目から22単位以上修得していること。
- 社会知性基盤科目:専修大学入門ゼミナール(2単位)
- 自然科学系科目:あなたと自然科学(2単位)
- 保健体育系科目:スポーツリテラシー(1単位)、スポーツウェルネス(1単位)
- 専門科目:必修科目(9科目18単位)、選択必修科目の数理系基礎科目(3科目6単位の中から2単位のみ充当)、リテラシー演習(2単位)、情報英語入門(2単位)、プログラミングと数理(2単位)
プロジェクト履修の条件:基礎演習または応用演習のうち、1科目以上単位を修得していること。
卒業見込証明書発行の条件:3年次終了時に86単位以上修得していること。ただし、発行条件を満たしていない場合でも前年度GPAが2.0以上であれば窓口での申請をもって発行ができる。