Dコースでは、分野を横断して、発⾒能⼒(Discovery)、デザイン能⼒(Design)、説明能⼒(Demonstration)の修得を目指します。クライアントのニーズを把握して、問題の本質を⾒出し、情報通信技術を活⽤して解決へと導きます。共通必修科目に加え、基礎演習D、応⽤演習(コンテンツデザイン、メディアコミュニケーション、フィジカルコンピューティング、ITコンサルティングから選択)、フィールド演習、修了能⼒認定Dにより、期待水準の到達度合を確認します。
Dコース専門科目一覧
| 区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 卒業要件単位 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通必修 | 情報と社会 | 20 | 76 | |||||
| コンピュータとネットワーク | ||||||||
| ネットワーク情報総論1 | ||||||||
| ネットワーク情報総論2 | ||||||||
| デジタルデータ基礎 | ||||||||
| 情報表現演習 | ||||||||
| 情報分析基礎 | ||||||||
| 情報分析演習 | ||||||||
| 入門プログラミング | ||||||||
| 情報キャリアデザイン | ||||||||
| コース必修 | 基礎演習D(4) | 11 | ||||||
| プロジェクト(4) | ||||||||
| フィールド演習 | ||||||||
| 修了能力認定D(1) | ||||||||
| 選択必修科目 | 数理系基礎科目 | 数理リテラシー | 2 | 超過修得単位は、専門選択科目の単位に算入されます。 | ||||
| 線形代数 | ||||||||
| 基礎解析 | ||||||||
| 応用演習 | 応用演習(コンテンツデザイン)(4) | 4 | ||||||
| 応用演習(メディアコミュニケーション)(4) | ||||||||
| 応用演習(フィジカルコンピューティング)(4) | ||||||||
| 応用演習(ITコンサルティング)(4) | ||||||||
| コース別 | オブジェクト指向技術 | コンテンツ産業論 | フィジカルコンピューティング | 10 | ||||
| 企業情報システム | 情報システム開発概論 | ユーザインタフェース | ||||||
| 教育とメディア | 情報デザイン | |||||||
| グラフィックデザイン | 人工知能入門 | |||||||
| 経営分析 | ネットワークコミュニケーション | |||||||
| コミュニティ開発論 | ネットワークとマーケティング | |||||||
| 選択科目 | 必履修 | リテラシー演習【1年次必履修】 | 29 | 超過修得単位は、自由選択修得要件単位に算入されます。 | ||||
| 情報英語入門【1年次必履修】 | ||||||||
| プログラミングと数理【1年次必履修】 | ||||||||
| 情報英語基礎 | 国際研修1(1) | ITスキル実習1(1) | ||||||
| 国際研修2(1) | ITスキル実習2(1) | |||||||
| 国際研修3(1) | ITスキル実習3(1) | |||||||
| 国際研修4(1) | ITスキル実習4(1) | |||||||
| 国際研修5(1) | ITスキル実習5(1) | |||||||
| 国際研修6(1) | ITスキル実習6(1) | |||||||
| アニメーション | ゲームの理論 | 認知科学 | ||||||
| アルゴリズムとデータ構造1 | サービス情報システム | パソコンアーキテクチャ | ||||||
| アルゴリズムとデータ構造2 | 財務諸表論 | ビジネスゲーム | ||||||
| インターネット情報システム | システムモデリング | ビジネスプロセスデザイン | ||||||
| Webアプリケーション | 質的調査法 | ファイナンスプランニング | ||||||
| 映像演習応用 | シミュレーション | フィジカルコンピューティング開発論 | ||||||
| 映像演習基礎 | 社会調査法 | プロジェクト実施技法 | ||||||
| 映像表現 | 情報英語発展(情報技術1) | マーケティング | ||||||
| 応用演習(ネットワークシステム)(4) | 情報英語発展(情報技術2) | メディアコンテンツ制作 | ||||||
| 応用演習(データサイエンス)(4) | 情報英語発展(情報社会1) | メディア表現技法 | ||||||
| 応用プログラミング1 | 情報英語発展(情報社会2) | メディア論 | ||||||
| 応用プログラミング2 | 情報数学1 | モデル分析 | ||||||
| 応用プログラミング3 | 情報数学2 | UNIX | ||||||
| 応用プログラミング4 | 情報と法 | 留学事前教育 | ||||||
| オペレーティングシステム | 情報リスク管理 | 特殊演習 | ||||||
| 会計システム(管理会計) | 情報理論 | 特殊演習(1) | ||||||
| 会計システム(財務会計) | 数学セミナー | 特殊講義 | ||||||
| 環境防災論 | 数理計画法 | 特殊講義(1) | ||||||
| 幾何学概論 | 地域とメディア | 寄付講座 | ||||||
| 基礎演習S(4) | データ・AI活用演習 | 寄付講座(1) | ||||||
| 経営学入門1 | データ解析1 | |||||||
| 経営学入門2 | データ解析2 | |||||||
| 経済のモデル(マクロ経済学) | データベース | |||||||
| 経済のモデル(ミクロ経済学) | 動的モデル | |||||||
| Webデザイン | 情報数理演習1 | |||||||
| AI応用システム | 情報数理演習2 | |||||||
| 応用確率統計 | 政策科学 | |||||||
| 学習環境のデザイン | データサイエンス演習1 | |||||||
| 計算理論 | データサイエンス演習2 | |||||||
| コンピュータサイエンス演習1 | データマイニング | |||||||
| コンピュータサイエンス演習2 | プロジェクトマネジメント | |||||||
| 情報システム管理 | 分散情報システム | |||||||
| テーマ実習1(1) | テーマ実習3(1) | テーマ実習5(1) | ||||||
| テーマ実習2(1) | テーマ実習4(1) | テーマ実習6(1) | ||||||
| ラボ実習1(1) | ラボ実習3(1) | ラボ実習5(1) | ||||||
| ラボ実習2(1) | ラボ実習4(1) | ラボ実習6(1) | ||||||
| 卒業演習1 | ||||||||
| 卒業演習2 | ||||||||
| 年間履修上限単位数 (教養科目含む) | 42 | 38 | 36 | 48 | ||||
| 自由選択修得 要件単位 |
A.卒業要件単位数を超えた以下の科目 ①社会知性基盤科目 ②教養科目、外国語科目 ③単位互換科目 ④専門科目 *卒業要件単位数を超えた選択必修科目の単位は選択科目の単位に算入され、さらに卒業要件単位数を超えた選択科目の単位は自由選択修得要件単位に算入されます。 B.全学公開科目 C.資格課程科目の一部の科目 *資格課程科目については、当該課程の学修ガイドブックを参照してください。 |
自由選択修得 要件単位計 |
26 | |||||
| 卒業要件単位 | 124 |
2年次への進級条件:以下の指定科目から22単位以上修得していること。
- 社会知性基盤科目:専修大学入門ゼミナール(2単位)
- 自然科学系科目:あなたと自然科学(2単位)
- 保健体育系科目:スポーツリテラシー(1単位)、スポーツウェルネス(1単位)
- 専門科目:必修科目(9科目18単位)、選択必修科目の数理系基礎科目(3科目6単位の中から2単位のみ充当)、リテラシー演習(2単位)、情報英語入門(2単位)、プログラミングと数理(2単位)
プロジェクト履修の条件:基礎演習または応用演習のうち、1科目以上単位を修得していること。
卒業見込証明書発行の条件:3年次終了時に86単位以上修得していること。ただし、発行条件を満たしていない場合でも前年度GPAが2.0以上であれば窓口での申請をもって発行ができる。