Dコースでは、分野を横断して、発⾒能⼒(Discovery)、デザイン能⼒(Design)、説明能⼒(Demonstration)の修得を目指します。クライアントのニーズを把握して、問題の本質を⾒出し、情報通信技術を活⽤して解決へと導きます。コース共通科目※に加え、基礎演習D、応⽤演習(コンテンツデザイン、メディアコミュニケーション、フィジカルコンピューティング、ITビジネスから選択)、フィールド演習、修了能⼒認定Dにより、期待水準の到達度合を確認します。
※リテラシー演習、情報表現演習、入門プログラミング、専修大学入門ゼミナール、情報分析演習、プロジェクト
Dコース専門科目一覧
区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 卒業要件単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
共通必修 | 情報と社会 | 26 | 76 | ||||
リテラシー演習 | |||||||
コンピュータとネットワーク | |||||||
ネットワーク情報総論1 | |||||||
ネットワーク情報総論2 | |||||||
デジタルデータ基礎 | |||||||
情報表現演習 | |||||||
情報分析基礎 | |||||||
情報分析演習 | |||||||
入門プログラミング | |||||||
情報キャリアデザイン | |||||||
プロジェクト(4) | |||||||
コース必修 | 基礎演習D(4) | 7 | |||||
フィールド演習 | |||||||
修了能力認定D(1) | |||||||
選択必修科目 | 数理系基礎科目 | プログラミングと数理 | 2 | ||||
数理リテラシー | |||||||
線形代数 | |||||||
基礎解析 | |||||||
応用演習 | 応用演習(コンテンツデザイン)(4) | 4 | |||||
応用演習(メディアコミュニケーション)(4) | |||||||
応用演習(フィジカルコンピューティング)(4) | |||||||
応用演習(ITビジネス)(4) | |||||||
コース別 | オブジェクト指向技術 | コンテンツ産業論 | ネットワークとマーケティング | 10 | |||
企業情報システム | 情報システム開発概論 | フィジカルコンピューティング | |||||
教育とメディア | 情報デザイン | 地域とメディア | |||||
グラフィックデザイン | 認知科学 | ユーザインタフェース | |||||
経営分析 | ネットワークコミュニケーション | ||||||
選択科目 | 必履修 | Webプログラミング | 27 | ||||
情報英語入門 | |||||||
情報英語基礎 | 国際研修4(1) | ITスキル実習1(1) | ITスキル実習4(1) | ||||
国際研修1(1) | 国際研修5(1) | ITスキル実習2(1) | ITスキル実習5(1) | ||||
国際研修2(1) | 国際研修6(1) | ITスキル実習3(1) | ITスキル実習6(1) | ||||
国際研修3(1) | |||||||
企業研修 | |||||||
基礎演習S(4) | サービス情報システム | データベース | |||||
応用演習(ネットワークシステム)(4) | 財務諸表論 | 動的モデル | |||||
応用演習(データサイエンス)(4) | システムモデリング | 映像演習応用 | |||||
アニメーション | シミュレーション | 質的調査法 | |||||
応用プログラミング1 | コミュニティ開発論 | 映像演習基礎 | |||||
応用プログラミング2 | 情報英語発展(情報技術1) | 社会調査法 | |||||
応用プログラミング3 | 情報英語発展(情報技術2) | パソコンアーキテクチャ | |||||
応用プログラミング4 | 情報英語発展(情報技術3) | ビジネスゲーム | |||||
アルゴリズムとデータ構造1 | 情報英語発展(情報社会1) | ビジネスプロセスデザイン | |||||
アルゴリズムとデータ構造2 | 情報英語発展(情報社会2) | ファイナンスプランニング | |||||
インターネット情報システム | 情報英語発展(情報社会3) | フィジカルコンピューティング開発論 | |||||
映像表現 | 情報数学1 | プロジェクト実施技法 | |||||
オペレーティングシステム | 情報数学2 | マーケティング | |||||
会計システム(管理会計) | 情報と法 | マニュアルライティング | |||||
会計システム(財務会計) | 情報リスク管理 | メディア表現技法 | |||||
環境防災論 | 情報理論 | メディアコンテンツ制作 | |||||
幾何学概論 | 数学セミナー | メディア論 | |||||
経営学入門1 | 数理計画法 | モデル分析 | |||||
経営学入門2 | 戦略のデザイン | UNIX | |||||
経済のモデル(マクロ経済学) | データ解析1 | 特殊演習 | |||||
経済のモデル(ミクロ経済学) | データ解析2 | 特殊講義 | |||||
ゲームの理論 | データ通信 | 寄付講座 | |||||
Webデザイン | 分散情報システム | ||||||
応用確率統計 | 情報数理演習1 | ||||||
学習環境のデザイン | 情報数理演習2 | ||||||
計算理論 | データサイエンス演習1 | ||||||
情報システム管理 | データサイエンス演習2 | ||||||
政策科学 | コンピュータサイエンス演習1 | ||||||
データマイニング | コンピュータサイエンス演習2 | ||||||
プロジェクトマネジメント | |||||||
テーマ実習1(1) | テーマ実習3(1) | 卒業演習1 | |||||
テーマ実習2(1) | テーマ実習4(1) | 卒業演習2 | |||||
テーマ実習5(1) | |||||||
テーマ実習6(1) | |||||||
年間履修上限単位数 (教養科目含む) | 44 | 40 | 38 | 48 |
自由選択修得 要件単位 |
a.卒業要件単位数を超えた以下の科目 a-1.転換・導入科目 a-2.教養科目 a-3.外国語科目 a-4.専門科目 *卒業要件単位数を超えた選択必修科目の単位は選択科目の単位に算入され、さらに卒業要件単位数を超えた選択科目の単位は自由選択修得要件単位に算入されます。 b.全学公開科目 c.資格課程科目 *資格課程科目については、当該課程の学修ガイドブックを参照してください。 |
自由選択修得 要件単位計 |
26 |
卒業要件単位 | 124 |