Sコースでは、情報通信技術の科学的理解を深めた上で、データと数理に基づいて問題対象を分析し、モデル化により解決案を考案し、その有効性をプログラミング等の手段で確認できることを目指します。共通必修科目に加え、基礎演習S、応⽤演習(ネットワークシステム、データサイエンス、フィジカルコンピューティング、ITコンサルティングから選択)、高度演習(情報数理演習・データサイエンス演習・コンピュータサイエンス演習から選択)、修了能⼒認定Sにより、期待水準の到達度合を確認します。
Sコース専門科目一覧
| 区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 卒業要件単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通必修 | 情報と社会 | 20 | 76 | ||||
| コンピュータとネットワーク | |||||||
| ネットワーク情報総論1 | |||||||
| ネットワーク情報総論2 | |||||||
| デジタルデータ基礎 | |||||||
| 情報表現演習 | |||||||
| 情報分析基礎 | |||||||
| 情報分析演習 | |||||||
| 入門プログラミング | |||||||
| 情報キャリアデザイン | |||||||
| コース必修 | 基礎演習S(4) | 9 | |||||
| プロジェクト(4) | |||||||
| 修了能力認定S(1) | |||||||
| 選択必修科目 | 数理系基礎科目 | 数理リテラシー | 4 | ||||
| 線形代数 | |||||||
| 基礎解析 | |||||||
| 応用演習 | 応用演習(ネットワークシステム)(4) | 4 | |||||
| 応用演習(データサイエンス)(4) | |||||||
| 応用演習(フィジカルコンピューティング)(4) | |||||||
| 応用演習(ITコンサルティング)(4) | |||||||
| 高度演習 | 情報数理演習1 | データサイエンス演習2 | 4 | ||||
| 情報数理演習2 | コンピュータサイエンス演習1 | ||||||
| データサイエンス演習1 | コンピュータサイエンス演習2 | ||||||
| コース別 | アルゴリズムとデータ構造1 | 情報数学1 | データ解析2 | 6 | |||
| アルゴリズムとデータ構造2 | 情報数学2 | 人工知能入門 | |||||
| 幾何学概論 | データ解析1 | ||||||
| 選択科目 | 必履修 | リテラシー演習【1年次必履修】 | 29 | ||||
| 情報英語入門【1年次必履修】 | |||||||
| プログラミングと数理【1年次必履修】 | |||||||
| 情報英語基礎 | 国際研修4(1) | ITスキル実習1(1) | ITスキル実習4(1) | ||||
| 国際研修1(1) | 国際研修5(1) | ITスキル実習2(1) | ITスキル実習5(1) | ||||
| 国際研修2(1) | 国際研修6(1) | ITスキル実習3(1) | ITスキル実習6(1) | ||||
| 国際研修3(1) | |||||||
| アニメーション | シミュレーション | メディア論 | |||||
| インターネット情報システム | 社会調査法 | モデル分析 | |||||
| 映像演習応用 | 情報英語発展(情報技術1) | ユーザインタフェース | |||||
| 映像演習基礎 | 情報英語発展(情報技術2) | UNIX | |||||
| 映像表現 | 情報英語発展(情報社会1) | Webアプリケーション | |||||
| 応用プログラミング1 | 情報英語発展(情報社会2) | データ・AI活用演習 | |||||
| 応用プログラミング2 | 情報システム開発概論 | 特殊演習 | |||||
| 応用プログラミング3 | 情報デザイン | 特殊講義 | |||||
| 応用プログラミング4 | 情報と法 | 寄付講座 | |||||
| オブジェクト指向技術 | 情報リスク管理 | 特殊演習(1) | |||||
| オペレーティングシステム | 情報理論 | 特殊講義(1) | |||||
| 会計システム(管理会計) | 数学セミナー | 寄付講座(1) | |||||
| 会計システム(財務会計) | 数理計画法 | 基礎演習D(4) | |||||
| 環境防災論 | 地域とメディア | 応用演習(コンテンツデザイン)(4) | |||||
| 企業情報システム | データベース | 応用演習(メディアコミュニケーション)(4) | |||||
| 教育とメディア | 動的モデル | 留学事前教育 | |||||
| グラフィックデザイン | 認知科学 | ||||||
| 経営学入門1 | ネットワークコミュニケーション | ||||||
| 経営学入門2 | ネットワークとマーケティング | ||||||
| 経営分析 | パソコンアーキテクチャ | ||||||
| 経済のモデル(マクロ経済学) | ビジネスゲーム | ||||||
| 経済のモデル(ミクロ経済学) | ビジネスプロセスデザイン | ||||||
| ゲームの理論 | ファイナンスプランニング | ||||||
| コミュニティ開発論 | フィジカルコンピューティング | ||||||
| コンテンツ産業論 | フィジカルコンピューティング開発論 | ||||||
| サービス情報システム | プロジェクト実施技法 | ||||||
| 財務諸表論 | マーケティング | ||||||
| システムモデリング | メディアコンテンツ制作 | ||||||
| 質的調査法 | メディア表現技法 | ||||||
| Webデザイン | データマイニング | ||||||
| 応用確率統計 | プロジェクトマネジメント | ||||||
| 学習環境のデザイン | 分散情報システム | ||||||
| 計算理論 | フィールド演習 | ||||||
| 情報システム管理 | AI応用システム | ||||||
| 政策科学 | |||||||
| テーマ実習1(1) | テーマ実習3(1) | 卒業演習1 | |||||
| テーマ実習2(1) | テーマ実習4(1) | 卒業演習2 | |||||
| ラボ実習1(1) | ラボ実習3(1) | テーマ実習5(1) | |||||
| ラボ実習2(1) | ラボ実習4(1) | テーマ実習6(1) | |||||
| ラボ実習5(1) | |||||||
| ラボ実習6(1) | |||||||
| 年間履修上限単位数 (教養科目含む) | 42 | 38 | 36 | 48 | |||
| 自由選択修得 要件単位 |
a.卒業要件単位数を超えた以下の科目 ①社会知性基盤科目 ②教養科目、外国語科目 ③単位互換科目 ④専門科目 *卒業要件単位数を超えた選択必修科目の単位は選択科目の単位に算入され、さらに卒業要件単位数を超えた選択科目の単位は自由選択修得要件単位に算入されます。 b.全学公開科目 c.資格課程科目の一部の科目 *資格課程科目については、当該課程の学修ガイドブックを参照してください。 |
自由選択修得 要件単位計 |
26 | ||||
| 卒業要件単位 | 124 |